상반기 신입사원 공채예상 일정
- JOB
- 2013. 1. 8.
반응형
OPIc 홈페이지에서 가져왔습니다.
예상일정은 전년도 상반기 일정을 참고해서 예측 해야 겠네요.
많은 기업에서 채용시 말하기시험 성적을 필수로 요청하고 있기 때문에 미리미리 준비하셔야 겠습니다.
예상일정은 전년도 상반기 일정을 참고해서 예측 해야 겠네요.
많은 기업에서 채용시 말하기시험 성적을 필수로 요청하고 있기 때문에 미리미리 준비하셔야 겠습니다.
![]() |
채용예정 | 삼성그룹 | 3/2(금)~3/7(수) | OPIc 필수 제출 | 미정 |
---|---|---|---|---|
한화그룹 | 3/19(월)~4/2(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
두산그룹 | 3/17(토)~3/30(금) | OPIc 필수 제출 (인문 IM / 이공 IL) |
미정 | |
CJ그룹 | 3/9(금)~3/22(목) | OPIc 필수 제출 | 미정 | |
SK그룹 | 3/19(월)~4/5(목) | OPIc 필수 제출 | 미정 | |
STX그룹 | 3/14(수)~3/26(월) 3/14(수)~3/27(화) |
OPIc 필수 제출 (인문 IM2 / 이공 IL) |
미정 | |
대림그룹 | 3/26(월)~4/8(일) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
롯데그룹 | 4/3(화)~4/12(목) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
신세계그룹 | 4/2(월)~4/16(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
금호아시아나그룹 | 3/23(금)~4/5(목) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
동부그룹 | 4/2(월)~4/17(화) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
동원그룹 | 5/9(수)~5/20(일) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
동양그룹 | 4/6(금)~4/16(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
삼양그룹 | 4/16(월)~5/2(수) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
교원그룹 | 4/9(월)~4/20(금) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
일진그룹 | 4/20(금)~5/10(목) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
셀트리온그룹 | 3/30(금)~4/10(화) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
태광그룹 | 5/16(수)~5/29(화) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
사조그룹 | 4/9(월)~4/15(일) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
무림그룹 | 5/18(금)~5/24(목) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
SSP그룹 | 1/4(수)~1/13(금) | OPIc 필수 제출 | 미정 | |
POSCO | 3/14(월)~3/20(화) | OPIc 필수 제출 | 미정 | |
현대하이스코 | 4/9(월)~4/20(금) | OPIc 필수 제출 | 미정 | |
GS건설 | 3/5(월)~3/19(월) | OPIc 필수 제출 | 미정 | |
GS네오텍 | 6/28(목)~7/12(목) | OPIc 필수 제출 | 미정 | |
GS리테일 | 4/16(월)~5/2(수) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
KCC건설 | 3/20(화)~4/2(월) | OPIc 필수 제출 | 미정 | |
대우조선해양 | 3/26(월)~4/6(금) | OPIc 필수 제출 | 미정 | |
아모레퍼시픽 | 3/28(수)~4/11(수) | OPIc 필수 제출 | 미정 | |
하나투어 | 3/14(수)~3/25(일) | OPIc 필수 제출 | 미정 | |
기아자동차 | 3/28(수)~4/9(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
KT | 4/3(화)~4/23(월) | OPIc 성적 제출 (계열공통 IM이상) |
미정 | |
LG전자 | 3/5(월)~3/16(금) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
LG화학 | 3/5(월)~3/19(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
LG CNS | 3/8(목)~3/26(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
LG생명과학 | 4/10(화)~4/22(일) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
LG생활건강 | 4/5(목)~4/25(수) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
LG실트론 | 3/12(월)~3/30(금) | OPIc 성적 제출 (계열공통 IL 이상) |
미정 | |
LG 엔시스 | 4/16(월)~4/29(일) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
LG 하우시스 | 3/20(화)~4/2(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
LG 유플러스 | 3/26(월)~4/13(금) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
LG 히다찌 | 4/13(금)~4/24(화) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
GS칼텍스 | 3/12(월)~3/23(금) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
GS홈쇼핑 | 3/15(목)~3/27(화) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
대우건설 | 3/12(월)~3/25(일) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
현대모비스 | 3/12(월)~3/19(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
현대글로비스 | 3/12(월)~3/19(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
현대다이모스 | 4/24(화)~5/7(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
이랜드 | 3/2(금)~3/20(화) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
OCI | 3/5(월)~3/19(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
SK하이닉스 | 3/27(화)~4/12(목) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
삼성문화재단 | 6/19(화)~6/30(토) | OPIc 필수 제출 | 미정 | |
삼성광통신 | 5/15(화)~5/28(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
포스코에너지 | 5/23(수)~6/3(일) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
LS전선 | 5/31(목)~6/10(일) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
LS메탈 | 4/19(목)~4/30(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
SPC | 7/3(화)~7/11(수) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
유한킴벌리 | 3/26(월)~4/4(수) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
한국타이어 | 4/27(금)~5/6(일) | OPIc 성적 제출 (인문 IL / 이공 NH) |
미정 | |
주식회사넥센 | 4/2(월)~4/8(일) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
넥센타이어 | 5/21(월)~5/30(수) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
대상 | 5/21(월)~5/31(목) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
비씨카드 | 4/30(월)~5/9(수) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
세아상역 | 6/7(목)~6/17(일) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
케피코 | 5/15(화)~5/23(수) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
LIG넥스원 | 4/23(월)~5/7(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
KT커머스 | 4/23(월)~5/7(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
세메스 | 4/4(수)~4/10(일) | OPIc 필수 제출 (계열공통 IL이상) |
미정 | |
이스트소프트 | 3/26(월)~4/16(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
한국존슨앤드 존슨메디칼 |
4/13(금)~4/25(수) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
동양기전 | 4/16(월)~4/22(일) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
고려제강㈜ | 6/15(금)~6/25(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
경동나비엔 | 5/11(금)~5/24(목) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
㈜한샘 | 6/11(월)~6/24(일) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
㈜농심 | 4/27(금)~5/8(화) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
㈜오리온 | 5/3(목)~5/14(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
해태제과 | 6/21(목)~7/4(수) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
오뚜기 | 4/25(수)~5/7(월) | OPIc 성적 제출 (계열공통 IM 이상) |
미정 | |
하이트진로 | 4/12(목)~4/23(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
남양유업 | 5/21(월)~6/2(토) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
녹십자 | 4/27(금)~5/6(일) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
유니드 | 4/16(월)~4/25(수) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
SK엔카 | 5/1(화)~5/10(목) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
노루페인트 | 4/3(화)~4/12(목) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
위니아만도 | 4/25(수)~5/8(화) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
동화홀딩스 | 4/16(월)~4/27(금) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
㈜크레듀 | 5/22(화)~6/4(월) | OPIc 필수 제출 | 미정 | |
평화홀딩스 | 6/29(금)~7/6(금) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
평화발레오 | 5/4(금)~5/17(목) | OPIc 성적 제출 (신입 IL 이상) |
미정 | |
대원강업㈜ | 7/3(화)~7/11(수) | OPIc 성적 제출 (모집별 기준 상이) |
미정 | |
교보문고 | 5/30(수)~6/7(목) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
에어부산 | 6/22(금)~7/5(목) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
동부라이텍 | 6/19(화)~7/2(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
린나이코리아 | 6/11(월)~6/18(일) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
이베이코리아 | 5/29(화)~6/8(금) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
볼보그룹코리아 | 6/7(목)~6/21(목) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
FRL코리아㈜ | 5/16(수)~5/28(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
JW중외제약 | 5/31(목)~6/20(수) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
대웅제약 | 4/30(월)~5/21(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
외환은행 | 4/9(월)~4/19(목) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
외환은행 (인턴) |
6/4(월)~6/13(수) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
우리은행 | 4/25(수)~5/7(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
하나은행 | 4/9(월)~4/19(목) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
광주은행 | 4/2(월)~4/9(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
신한은행 | 4/12(목)~4/30(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
서울저축은행 | 4/18(수)~5/2(수) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
대한송유관공사 | 5/2(수)~5/11(금) | OPIc 성적 제출 (이공 : IL 이상) |
미정 | |
경기도 | 5/9(수)~5/11(금) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
한국남부발전 | 3/14(수)~3/23(금) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
한국수력원자력 | 4/16(월)~4/26(목) | OPIc 가점 우대 (계열공통 IL이상) |
미정 | |
한국철도기술연구원 | 4/16(월)~5/7(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
한국전력공사 | 2/10(금)~2/14(화) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
한국투자공사 | 2/7(화)~2/20(월) | OPIc 성적 제출 | 미정 | |
한국조폐공사 | 2/13(월)~2/22(수) | OPIc 성적 제출 |
반응형