240회 TOEIC 성적 발표(2012년 8월 11일 시행건)

반응형

오늘 8월 11일 TOEIC 시험 성적이 발표 되었습니다.
성적 확인은 http://exam.ybmsisa.com/score/simplify/simple_pw.html 로 가셔서 ID,PW 입력 하고, 시험 PW를 입력하면 됩니다.

통계 자료를 보면 학생이 일반인 보다 성적이 좋네요...
아래의 자료는 YBM 홈페이지에서 가져왔습니다.


: 129,133명 / 643.89점
(점)
구 분 L/C R/C TOTAL
최저점 최고점 평균 최저점 최고점 평균 최저점 최고점 평균
학 생 5 495 359.86 5 495 286.27 10 990 646.12
일 반 5 495 356.56 5 495 283.83 10 990 640.39
TOTAL 5 495 358.57 5 495 285.32 10 990 643.89
(명)
23000
22000
21000
20000
19000
18000
17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
10~50 155~200 305~350 455~500 555~600 655~700 805~850 955~990
(점)
구 분 인 원 비 율 LISTENING READING TOTAL
평 균 최고점 평 균 최고점 평 균 최고점
0 - 20 12,473 9.70 354.18 495.00 279.76 495.00 633.94 990.00
21 - 25 56,194 43.50 359.01 495.00 284.28 495.00 643.29 990.00
26 - 30 45,740 35.40 364.34 495.00 289.62 495.00 653.96 990.00
31 - 35 9,028 7.00 356.40 495.00 288.66 495.00 645.06 990.00
36 - 40 3,141 2.40 331.23 495.00 275.52 495.00 606.74 990.00
41 - 45 1,522 1.20 317.67 495.00 268.10 495.00 585.77 990.00
46 - 50 686 0.50 299.11 495.00 245.82 495.00 544.93 990.00
51 - 99 349 0.30 286.55 495.00 242.26 495.00 528.81 990.00
구 분 인 원 비 율 LISTENING READING TOTAL
평 균 최고점 평 균 최고점 평 균 최고점
고위 임직원 1,798 1.40 377.53 495.00 310.09 495.00 687.62 990.00
전문직(과학,공학) 2,634 2.00 338.22 495.00 265.97 495.00 604.20 990.00
전문직(교육) 1,427 1.10 371.91 495.00 307.10 495.00 679.00 990.00
전문직(법률,회계,금융) 1,099 0.90 369.52 495.00 312.71 495.00 682.23 990.00
기술직 2,688 2.10 323.93 495.00 255.70 490.00 579.63 985.00
영업 854 0.70 356.87 495.00 285.42 495.00 642.28 990.00
홍보 318 0.20 380.74 495.00 305.94 490.00 686.68 985.00
총무 299 0.20 326.92 495.00 252.59 470.00 579.52 955.00
인사 337 0.30 357.52 495.00 284.90 495.00 642.42 980.00
경리 282 0.20 323.81 495.00 249.45 490.00 573.26 985.00
기획 646 0.50 366.96 495.00 301.28 495.00 668.24 990.00
구매 312 0.20 351.75 495.00 277.53 495.00 629.28 990.00
무역 667 0.50 381.93 495.00 306.81 495.00 688.75 990.00
외환 65 0.10 392.62 495.00 334.31 465.00 726.92 945.00
자금 180 0.10 365.83 495.00 298.78 485.00 664.61 980.00
공무 760 0.60 329.58 495.00 262.51 495.00 592.09 990.00
업무 161 0.10 349.22 495.00 274.41 495.00 623.63 990.00
품질관리 396 0.30 325.62 495.00 253.71 465.00 579.33 935.00
전산 674 0.50 331.28 495.00 260.15 495.00 591.42 975.00
행정직 1,120 0.90 351.16 495.00 279.98 495.00 631.14 990.00
생산관리 312 0.20 308.37 495.00 234.58 490.00 542.95 985.00
서비스 1,548 1.20 329.44 495.00 238.80 495.00 568.24 990.00
기타 3,621 2.80 350.03 495.00 278.27 495.00 628.30 990.00
무응답 106,313 82.30 360.84 495.00 287.11 495.00 647.95 990.00
구 분 인 원 비 율 LISTENING READING TOTAL
평 균 최고점 평 균 최고점 평 균 최고점
중복 마킹 79 0.10 370.63 495.00 301.46 485.00 672.09 980.00
무응답 12,232 9.50 368.09 495.00 293.05 495.00 661.14 990.00
인문학 15,183 11.80 374.50 495.00 302.14 495.00 676.64 990.00
사회과학,법학 14,817 11.50 374.90 495.00 307.40 495.00 682.30 990.00
경제학,경영학 21,973 17.00 374.10 495.00 306.11 495.00 680.21 990.00
자연과학 9,471 7.30 347.27 495.00 270.65 495.00 617.92 990.00
의학,약학,간호학 5,598 4.30 332.78 495.00 253.50 495.00 586.27 990.00
공학 37,011 28.70 343.52 495.00 269.77 495.00 613.29 990.00
교육학 2,784 2.20 381.18 495.00 319.13 495.00 700.31 990.00
음악, 미술, 체육 3,198 2.50 336.79 495.00 239.49 495.00 576.28 990.00
기타 6,787 5.30 339.77 495.00 257.28 495.00 597.05 990.00
항 목
응시목적
영어
사용정도
영어
학습기간
영어
학습방법
영어권 국가
체류경험
구 분 인원(명) 비율(%) 평균(점)
LISTENING READING TOTAL
취업 59,254 45.90 362.06 286.96 649.02
승진 6,307 4.90 333.59 263.58 597.17
연수과정 성과측정 2,831 2.20 367.88 297.93 665.81
앞으로의 학습방향 설정 21,607 16.70 356.27 284.02 640.29
졸업 및 인증 21,151 16.40 358.76 288.69 647.46
무응답 17,983 13.90 356.88 283.16 640.04
0 8,525 6.60 351.79 279.08 630.86
1~10% 51,168 39.60 351.62 277.37 628.99
11~20% 28,797 22.30 361.44 288.04 649.48
21~50% 16,596 12.90 369.44 297.34 666.78
51~100% 6,949 5.40 384.68 317.60 702.28
무응답 17,098 13.20 356.77 282.83 639.60
4년이하 6,646 5.10 318.56 240.16 558.72
4년이상 6년미만 7,244 5.60 342.64 260.88 603.52
6년이상 10년미만 30,038 23.30 345.84 269.11 614.95
10년이상 68,058 52.70 370.28 300.14 670.42
무응답 17,147 13.30 356.65 282.70 639.35
사내연수 2,403 1.90 362.71 290.67 653.38
학원 35,200 27.30 353.51 273.46 626.97
통신매체 5,228 4.00 327.80 252.32 580.12
자습 또는 기타 67,270 52.10 364.19 294.89 659.07
무응답 19,032 14.70 356.01 281.81 637.82
전혀 없음 68,150 52.80 341.00 269.42 610.42
6개월 미만 24,036 18.60 365.89 291.28 657.16
6개월~1년미만 10,343 8.00 401.66 321.12 722.78
1년이상~2년미만 4,069 3.20 411.19 332.69 743.89
2년이상 5,126 4.00 435.25 368.10 803.35
무응답 17,409 13.50 356.78 282.61 639.39
※상기 내용은 정기 TOEIC 답안지를 근거하여 작성되었습니다.

상기 내용은 TOEIC 홈페이지에서 가져온 자료입니다.
원문은 http://exam.ybmsisa.com/news/score_result.asp 에서 확인하실 수 있습니다.

반응형

댓글

Designed by JB FACTORY