TOEIC성적 확인 하기 (8월 26일 시행)

반응형
8월 26일 TOEIC 시험 성적이 발표 되었습니다.
본 자료는 YBM 홈페이지에서 가져온 자료 입니다.

성적 확인은
http://exam.ybmsisa.com/score/simplify/simple_pw.html 로 접속하시어 회원 아이디와 비밀번호, 시험  비밀번호를 입력하면 조회하실 수 있습니다.
제 241회 성적 분석 (2012년 8월 26일 시행)
: 200,195명 / 630.61점
(점)
구 분 L/C R/C TOTAL
최저점 최고점 평균 최저점 최고점 평균 최저점 최고점 평균
학 생 5 495 343.96 15 495 285.46 20 990 629.43
일 반 5 495 343.93 15 495 288.58 20 990 632.51
TOTAL 5 495 343.95 15 495 286.66 20 990 630.61
(명)
23000
22000
21000
20000
19000
18000
17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
10~50 155~200 305~350 455~500 555~600 655~700 805~850 955~990
(점)
구 분 인 원 비 율 LISTENING READING TOTAL
평 균 최고점 평 균 최고점 평 균 최고점
0 - 20 16,040 8.00 333.92 495.00 266.45 495.00 600.38 990.00
21 - 25 96,127 48.00 343.81 495.00 284.84 495.00 628.65 990.00
26 - 30 64,921 32.40 351.35 495.00 293.58 495.00 644.93 990.00
31 - 35 13,927 7.00 346.21 495.00 295.85 495.00 642.05 990.00
36 - 40 4,937 2.50 317.80 495.00 282.46 495.00 600.26 990.00
41 - 45 2,576 1.30 303.36 495.00 279.37 495.00 582.72 990.00
46 - 50 1,069 0.50 287.08 495.00 266.20 495.00 553.28 990.00
51 - 99 597 0.30 271.86 490.00 258.89 490.00 530.75 960.00
구 분 인 원 비 율 LISTENING READING TOTAL
평 균 최고점 평 균 최고점 평 균 최고점
고위 임직원 2,699 1.30 364.37 495.00 313.24 495.00 677.62 985.00
전문직(과학,공학) 4,179 2.10 327.73 495.00 274.80 495.00 602.52 990.00
전문직(교육) 2,114 1.10 368.60 495.00 316.38 495.00 684.98 990.00
전문직(법률,회계,금융) 1,621 0.80 364.28 495.00 320.48 495.00 684.76 990.00
기술직 4,143 2.10 306.26 495.00 262.25 495.00 568.51 990.00
영업 1,304 0.70 340.06 495.00 286.63 495.00 626.69 980.00
홍보 505 0.30 368.49 495.00 306.23 495.00 674.71 990.00
총무 468 0.20 322.56 495.00 266.68 495.00 589.24 990.00
인사 548 0.30 339.90 495.00 290.53 480.00 630.43 975.00
경리 490 0.20 307.50 495.00 254.19 495.00 561.69 990.00
기획 1,027 0.50 353.25 495.00 303.04 495.00 656.29 990.00
구매 536 0.30 336.69 495.00 284.73 475.00 621.42 965.00
무역 1,088 0.50 372.84 495.00 312.90 490.00 685.74 985.00
외환 98 0.00 386.68 495.00 332.91 480.00 719.59 970.00
자금 225 0.10 350.11 495.00 310.60 495.00 660.71 980.00
공무 1,142 0.60 320.60 495.00 275.37 490.00 595.97 975.00
업무 267 0.10 322.98 495.00 267.87 495.00 590.84 990.00
품질관리 635 0.30 306.20 490.00 253.09 455.00 559.30 945.00
전산 1,021 0.50 317.10 495.00 269.05 495.00 586.15 990.00
행정직 1,708 0.90 341.76 495.00 290.40 495.00 632.16 985.00
생산관리 540 0.30 296.37 490.00 243.81 480.00 540.19 970.00
서비스 2,636 1.30 317.43 495.00 248.27 495.00 565.70 990.00
기타 5,861 2.90 337.54 495.00 283.16 495.00 620.70 990.00
무응답 164,364 82.10 345.84 495.00 287.49 495.00 633.33 990.00
구 분 인 원 비 율 LISTENING READING TOTAL
평 균 최고점 평 균 최고점 평 균 최고점
중복 마킹 108 0.10 369.07 495.00 306.25 485.00 675.32 980.00
무응답 16,847 8.40 349.36 495.00 284.47 495.00 633.83 990.00
인문학 23,648 11.80 362.19 495.00 302.76 495.00 664.96 990.00
사회과학,법학 22,847 11.40 361.87 495.00 310.08 495.00 671.95 990.00
경제학,경영학 34,418 17.20 357.73 495.00 304.26 495.00 661.99 990.00
자연과학 15,307 7.60 334.13 495.00 276.72 495.00 610.85 990.00
의학,약학,간호학 9,545 4.80 321.29 495.00 261.10 495.00 582.39 990.00
공학 57,742 28.80 328.74 495.00 273.82 495.00 602.56 990.00
교육학 4,117 2.10 372.08 495.00 322.26 495.00 694.34 990.00
음악, 미술, 체육 5,247 2.60 326.94 495.00 247.55 495.00 574.50 990.00
기타 10,369 5.20 325.55 495.00 258.64 495.00 584.19 990.00
항 목
응시목적
영어
사용정도
영어
학습기간
영어
학습방법
영어권 국가
체류경험
구 분 인원(명) 비율(%) 평균(점)
LISTENING READING TOTAL
취업 91,709 45.80 347.62 289.24 636.86
승진 10,353 5.20 317.82 268.76 586.58
연수과정 성과측정 4,722 2.40 354.79 295.78 650.57
앞으로의 학습방향 설정 34,831 17.40 338.89 280.42 619.31
졸업 및 인증 31,120 15.50 344.67 288.74 633.41
무응답 27,460 13.70 345.30 288.77 634.08
0 13,396 6.70 336.67 282.88 619.54
1~10% 81,831 40.90 336.69 279.90 616.59
11~20% 44,869 22.40 346.54 288.22 634.77
21~50% 24,382 12.20 354.53 295.44 649.97
51~100% 9,433 4.70 373.22 314.69 687.91
무응답 26,284 13.10 345.50 288.76 634.27
4년이하 10,964 5.50 297.80 240.04 537.84
4년이상 6년미만 11,784 5.90 322.78 258.09 580.87
6년이상 10년미만 48,494 24.20 329.20 269.96 599.16
10년이상 102,817 51.40 357.95 302.33 660.28
무응답 26,136 13.10 345.12 288.44 633.56
사내연수 3,329 1.70 356.31 300.33 656.64
학원 59,330 29.60 336.69 273.07 609.76
통신매체 8,298 4.10 312.60 258.86 571.47
자습 또는 기타 99,932 49.90 350.45 296.42 646.87
무응답 29,306 14.60 343.96 287.20 631.16
전혀 없음 111,714 55.80 326.48 273.41 599.89
6개월 미만 36,522 18.20 356.04 295.57 651.62
6개월~1년미만 14,296 7.10 394.58 322.59 717.18
1년이상~2년미만 5,321 2.70 403.05 327.21 730.26
2년이상 5,512 2.80 423.65 354.44 778.09
무응답 26,830 13.40 345.16 288.60 633.75
※상기 내용은 정기 TOEIC 답안지를 근거하여 작성되었습니다.
반응형

댓글

Designed by JB FACTORY