TOEIC 12년 12월 23일 토익 성적 분석

반응형
YBM 홈페이지에서 가져왔습니다.
응시인원/평균성적 109,326명 / 640.17점
구분 LISTENING READING TOTAL
최저점 최고점 평균 최저점 최고점 평균 최저점 최고점 평균
학 생 5 495 348.13 15 495 289.06 20 990 637.19
일 반 5 495 346.59 15 495 296.20 20 990 642.79
TOTAL 5 495 347.31 15 495 292.86 20 990 640.17

연령대별 응시인원 / 평균성적
구분 인원 비율 LISTENING READING TOTAL
평균 최고점 평균 최고점 평균 최고점
0 - 20 7,272 6.70 342.63 495.00 271.74 495.00 614.37 990.00
21 - 25 44,055 40.30 348.06 495.00 288.24 495.00 636.29 990.00
26 - 30 37,406 34.20 354.74 495.00 299.36 495.00 654.10 990.00
31 - 35 11,766 10.80 347.45 495.00 303.17 495.00 650.62 990.00
36 - 40 4,666 4.30 324.35 495.00 296.61 495.00 620.97 990.00
41 - 45 2,615 2.40 313.46 495.00 293.51 495.00 606.97 990.00
46 - 50 1,003 0.90 294.92 495.00 271.61 495.00 566.52 990.00
51 - 99 543 0.50 292.05 495.00 283.58 495.00 575.64 990.00
직종별 응시인원 및 평균성적
구분 인원 비율 LISTENING READING TOTAL
평균 최고점 평균 최고점 평균 최고점
고위 임직원 1,792 1.60 360.38 495.00 319.65 495.00 680.03 990.00
전문직(과학,공학) 3,240 3.00 335.30 495.00 288.26 495.00 623.56 990.00
전문직(교육) 2,111 1.90 379.03 495.00 338.68 495.00 717.71 990.00
전문직(법률,회계,금융) 1,235 1.10 353.53 495.00 319.77 495.00 673.30 990.00
기술직 3,655 3.30 309.17 495.00 263.40 490.00 572.57 980.00
영업 1,284 1.20 337.47 495.00 287.10 495.00 624.57 985.00
홍보 396 0.40 360.69 495.00 302.99 495.00 663.69 985.00
총무 428 0.40 319.99 490.00 271.24 495.00 591.23 985.00
인사 481 0.40 341.12 495.00 294.31 490.00 635.44 985.00
경리 459 0.40 310.40 495.00 257.07 495.00 567.47 990.00
기획 870 0.80 358.07 495.00 317.36 495.00 675.44 990.00
구매 416 0.40 335.11 495.00 286.67 490.00 621.78 975.00
무역 924 0.80 375.27 495.00 320.99 495.00 696.26 990.00
외환 76 0.10 387.24 495.00 356.05 495.00 743.29 990.00
자금 173 0.20 349.77 495.00 315.58 495.00 665.35 975.00
공무 1,115 1.00 326.03 495.00 284.35 495.00 610.39 990.00
업무 210 0.20 321.12 490.00 268.38 480.00 589.50 965.00
품질관리 558 0.50 312.82 495.00 261.56 475.00 574.38 920.00
전산 808 0.70 322.89 495.00 277.38 490.00 600.27 985.00
행정직 1,467 1.30 341.39 495.00 295.19 495.00 636.58 990.00
생산관리 473 0.40 297.08 490.00 244.32 495.00 541.41 985.00
서비스 2,316 2.10 325.02 495.00 255.65 495.00 580.68 990.00
기타 4,980 4.60 341.93 495.00 292.98 495.00 634.91 990.00
무응답 79,050 72.30 350.95 495.00 294.01 495.00 644.96 990.00
전공별 응시인원 및 평균성적
구분 인원 비율 LISTENING READING TOTAL
평균 최고점 평균 최고점 평균 최고점
중복 마킹 65 0.10 368.31 495.00 320.31 495.00 688.62 985.00
무응답 11,701 10.70 353.23 495.00 294.47 495.00 647.70 990.00
인문학 13,380 12.20 366.99 495.00 310.25 495.00 677.24 990.00
사회과학,법학 12,075 11.00 357.03 495.00 310.20 495.00 667.23 990.00
경제학,경영학 17,729 16.20 358.47 495.00 308.71 495.00 667.18 990.00
자연과학 9,299 8.50 346.21 495.00 293.78 495.00 639.99 990.00
의학,약학,간호학 3,123 2.90 345.55 495.00 291.09 495.00 636.64 990.00
공학 29,693 27.20 329.35 495.00 275.66 495.00 605.01 990.00
교육학 2,766 2.50 380.22 495.00 337.58 495.00 717.80 990.00
음악, 미술, 체육 3,177 2.90 323.91 495.00 240.58 495.00 564.50 990.00
기타 6,317 5.80 328.89 495.00 262.24 495.00 591.13 990.00
반응형

댓글

Designed by JB FACTORY